これまでのモデル
ARCHIVE
これまで Handpan Studio Tokyo がお届けしてきたハンドパンです。
当時の名前と、実際の音階・音の配置を、ここに残します。
当時の名前と、実際の音階
| これまでの名前 | 実際の楽器 | いま |
|---|---|---|
| 旧 Handpan Zero | D Kurd 10 | 新しい Handpan Alpha と同じ音階 |
| 旧 Handpan Alpha | D Ashakiran 12 | いまの Handpan Zero として、引き続きお届けしています |
| 旧 Handpan Beta | C♯ Pygmy 13 | 販売終了 |
| 旧 Handpan Gamma | F♯ Low Pygmy 19 | 表面の音は、新しい Handpan Gamma と同じ |
| Handpan Omega | B Kurd 11 | 表面の音は、新しい Handpan Beta と同じ |

表面 ・ TOP
旧 Handpan Zero
D KURD 10
| これまでの名前 | Handpan Zero現在の Handpan Zero とは別の楽器です |
|---|---|
| 実際の楽器 | D Kurd(Dマイナー)・10音 |
| 構成音 | Ding: D3 / A3・B♭3・C4・D4・E4・F4・G4・A4・C5すべて表面に配置(ボトムノートなし) |
| 仕上げ・材質 | ブロンズ仕上げ・ステンレススチール |
| サイズ(約) | 直径 約56〜58cm ・ 厚み 約23〜26cm ・ 重さ 約4.0〜4.3kg |
| いま | 販売を終了しました。同じ十の音の並びは、新しい Handpan Alpha に受け継がれています。 |

表面 ・ TOP
旧 Handpan Beta
C♯ PYGMY 13
| これまでの名前 | Handpan Beta現在の Handpan Beta とは別の楽器です |
|---|---|
| 実際の楽器 | C♯ Pygmy・13音 |
| 構成音 | Ding: C♯3 / F♯3・G♯3・A3・C♯4・E4・F♯4・G♯4・A4底面(ボトムノート):D3・E3・B4・C♯5 |
| 仕上げ・材質 | ブロンズ仕上げ・ステンレススチール |
| サイズ(約) | 直径 約56〜58cm ・ 厚み 約23〜26cm ・ 重さ 約4.0〜4.3kg |
| いま | 販売を終了しました。 |

表面 ・ TOP
旧 Handpan Gamma
F♯ LOW PYGMY 19
| これまでの名前 | Handpan Gamma現在の Handpan Gamma とは別の楽器です |
|---|---|
| 実際の楽器 | F♯ Low Pygmy・19音 |
| 構成音 | Ding: F♯3 / G♯3・A3・C♯4・E4・F♯4・G♯4・A4・C♯5・E5・F♯5・G♯5底面(ボトムノート):D3・E3・B3・D4・B4・D5・A5 |
| 仕上げ・材質 | ブロンズ仕上げ・ステンレススチール |
| サイズ(約) | 直径 約56〜58cm ・ 厚み 約23〜26cm ・ 重さ 約4.0〜4.3kg |
| いま | 販売を終了しました。表面の十一の音と Ding は、新しい Handpan Gamma(12音)と同じ並びです。 |

Handpan Omega
B KURD 11
| これまでの名前 | Handpan Omega |
|---|---|
| 実際の楽器 | B Kurd(B ナチュラルマイナー)・11音 |
| 構成音 | Ding: B2 / F♯3・G3・A3・B3・C♯4・D4・E4・F♯4底面(ボトムノート):D3・E3 |
| 仕上げ・材質 | ブロンズ仕上げ・ステンレススチール |
| サイズ(約) | 直径 約56〜58cm ・ 厚み 約23〜26cm ・ 重さ 約4.0〜4.3kg |
| いま | 数量限定の特別なひと面として、個別にご案内していたモデルです。表面の八つの音と Ding は、新しい Handpan Beta(B Kurd 9)と同じ並びです。 |
現在のラインアップ
Alpha・Beta・Gamma。いまの三つの音色は、製品カタログでご覧いただけます。
かつての Alpha(D Ashakiran 12)は、いまの Handpan Zero として、特別在庫からご案内しています。
ご試奏・ご相談
これまでのモデルについてのご質問も、お気軽にどうぞ。
ご試奏は、東京のプライベートスタジオにて、ご予約制で承ります。